雪票种类 | 成人
18 ~ 49 |
青少年
12 ~ 17 |
中年
50 ~ 69 |
老年
70+ |
12岁以下小学生 | 备注 |
一日票 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,200 | ¥2,700 | 开场 ~ 17:00 (可能调整) |
一日折扣票 | ¥4,000 | – | ¥2,100 | 雪季初~ 12月15日, 三月12日 ~ 雪季末 | ||
家庭一日票 | 包括一成人和一少儿 ¥6,300 | 开场 ~ 17:00 (可能调整) | ||||
二日票 | ¥9,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥6,100 | ¥4,800 | 任意连续两天 |
三日票 | ¥12,600 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥9,000 | ¥6,900 | 任意连续或不连续三天 |
5工作日票 | ¥17,900 | – | 任意连续或不连续五天(仅限周一至周五) | |||
11点票 | ¥4,000 | ¥2,100 | 吊椅一次=1点
吊箱一次 = 2 点 |
|||
半日票 | ¥3,980 | ¥2,100 | 开场 ~ 13:00 或 12:00 ~ 闭场 | |||
夜场票 | ¥1,900 | ¥950 | 仅限Toomi道开放 (18:00 ~ 21:30) | |||
一次票 | ¥400 | ¥210 | 一次索道票 | |||
残疾人士一日票 | ¥3,700 | ¥2,100 | 可为一位陪同人员购买同价雪票 | |||
学龄前儿童票 | 免费学龄前儿童免费 |
- 除一次票外,每张雪票需缴纳 ¥500 押金。您可通过票务中心旁的机器取回押金。
- 如滑夜场,您需要夜场票或一次票。全日票或半日票不可使用。
- 如滑早场,您可使用除下午半天票,夜场票以外的所有雪票。
- 去程吊箱票价为成人¥1000,儿童¥500。返程票价为为成人¥1800,儿童¥900。